| School | Enrollment | V.Boys | V.Girls | J.V.Boys | J.V.Girls | Mod.Boys | Mod.Girls | Names with Leone Timing | Entry Fee Received |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Academy of the Holy Names | (will move up) 308 | √ | √ | Done | √ | ||||
| Adirondack | 346 | √ | √ | √ | √ | Done | √ | ||
| Beaver River | 246 | √ | √ | √ | √ | √ | Done | √ | |
| Bethlehem | 1280 | √ | √ | Done | √ | ||||
| Broadalbin-Perth | 474 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Done | √ |
| Camden | 575 | √ | √ | √ | √ | Done | √ | ||
| Canastota | 375 | √ | √ | √ | √ | Done | √ | ||
| Cicero-North Syracuse | 1537 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Done | √ |
| Clinton | 363 | √ | √ | √ | √ | √ | Done | √ | |
| Cobleskill-Richmondville | 463 | √ | √ | √ | √ | Done | √ | ||
| Cooperstown | 221 | √ | √ | √ | √ | √ | Done | √ | |
| Donovan/Utica | 2079 | √ | √ | Done | √ | ||||
| Fort Plain-Canajoharie | 460 | √ | √ | √ | √ | Done | √ | ||
| Herkimer | 293 | √ | √ | √ | √ | Done | √ | ||
| Holland Patent | 405 | √ | √ | Done | √ | ||||
| Ilion | 400 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Done | √ |
| Kennedy/Utica | 2079 | √ | √ | Done | √ | ||||
| Little Falls | 281 | √ | √ | √ | √ | Done | √ | ||
| Liverpool | 1778 | √ | Done | √ | |||||
| Mt. Markham | 318 | √ | √ | Done | √ | ||||
| New Hartford | 616 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Done | √ |
| New York Mills | 129 | √ | √ | √ | √ | Done | √ | ||
| Niskayuna | 1052 | √ | √ | √ | √ | Done | √ | ||
| Notre Dame-Bishop Gibbons | 154 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Done | √ |
| Notre Dame/Utica | 179 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Done | √ |
| Oneida | 547 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Done | √ |
| Oneonta | 466 | √ | √ | √ | √ | √ | Done | √ | |
| Oriskany | 167 | √ | √ | √ | √ | √ | Done | √ | |
| Poland | 145 | √ | √ | √ | √ | Done | √ | ||
| Proctor/Utica | 2079 | √ | √ | √ | √ | Done | √ | ||
| Remsen | 111 | √ | √ | √ | √ | √ | Done | √ | |
| Rome Free Academy | 1244 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Done | √ |
| Sauquoit Valley | 272 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Done | √ |
| Scotia-Glenville | 648 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Done | √ |
| Sherburne-Earlville | 356 | √ | √ | √ | √ | Done | √ | ||
| South Jefferson | 459 | √ | √ | √ | √ | √ | Done | √ | |
| South Lewis | 286 | √ | √ | √ | √ | √ | Done | √ | |
| Town of Webb | 92 | √ | √ | √ | √ | Done | √ | ||
| Waterville | 192 | √ | √ | √ | Done | √ | |||
| West Canada Valley | 203 | √ | √ | Done | √ | ||||
| Westmoreland | 250 | √ | √ | Done | √ | ||||
| Whitesboro Central | 862 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Done | √ |
The tentative cut between large and small schools is 470. Entry deadline: 7:59 PM, Sunday, 18 September 2011.